新宝测速6:先輩の留学報告書
| 国?地域 | 大学 | 報告書 |
| アメリカ | アラバマ大学 | (総/B2/2014) |
| ジェームスマディソン大学 | (総/M2/2013)(生/B3/2014)(文/M2/2017) | |
| ネバダ大学リノ校 | (総/B2/2019)(総/B2/2019)(総/B2/2020/オンライン)(総/B3/2022)(人/M2/2022)(工/B3/2023) (情/B3/2023)(文/B2/2024) |
|
| ハワイ大学マノア校 | (文/M1/2013)(文1/M1/2014)(文2/M1/2014)(総/B3/2015)(工/B3/2016) | |
| フロリダ州立大学 | (国/M1/2013)(生/M2/2015)(総/B2/2019)(法/B3/2022)(総/B2/2023) | |
| ミネソタ大学 | (総/B2/2019)(総/B2/2021)(情/B3/2021)(法/B4/2022)(総/B3/2022)(工/B4/2022)(総/B2/2023) | |
| カナダ | セント?メアリーズ大学 | (文/M1/2014)(教/M2/2015)(経/B3/2016)(法/B2/2016)(教/B3/2018)(総/B2/2021) |
| 英国 | カーディフ大学 | (経/B2/2019)(経/B3/2020)(総/B2/2020)(総/B2/2021)(総/B3/2022)(総/B3/2023) (経/B2/2023)(総/B3/2024) |
| リーズベケット大学 | (文/D3/2016)(文/B4/2017)(教/B2/2018)(理/B4/2019)(法/B3/2022) | |
| シェフィールド大学 | (総/B3/2020/オンライン)(教/B3/2022)(総/B3/2022)(法/B3/2022) (総/B2/2023) (法/B4/2023) (文/B3/2023) (人社/M2/2024) |
|
| マンチェスター大学 | (法/B2/2013)(総/B3/2014)(文/B3/2014)(文/B3/2016)(総/B3/2018) (法/B4/2018(総/B3/2020/オンライン)(総/B2/2023) |
|
| ドイツ | チュービンゲン大学 | (文/B3/2017)(法/B4/2017)(教/D1/2018)(総/B2/2020)(総/B2/2022)(法/B2/2022)(先/M1/2023) (先/D1/2023)(総/B2/2024) |
| ハンブルグ大学 | (文/B4/2017)(文/B3/2017)(理/B4/2018)(総/B4/2018)(文/B4/2019)(文/B4/2021)(教/B2/2023) (経/B3/2023) |
|
| オスナブリュック大学 | (理/M1/2013)(文/B3/2015)(教/D2/2016)(法/B2/2023)(総/B2/2023) | |
| ミュンスター大学 | (総/B3/2019)(文/B3/2019)(人/M1/2022)(総/B2/2023)(文/B4/2024) | |
| ヴィアドリナ欧州大学 | (総/B2/2022)(経/B4/2023) | |
| オーストリア | グラーツ大学 | (文/M1/2013)(総/B3/2022)(工/B3/2022)(理/B3/2022)(総/B2/2023)(先/M1/2023)(総/B2/2023) (総/B2/2024) |
| オランダ | アムステルダム大学 | (国/D2/2010)(文/B3/2022)(文/B4/2024) |
| フランス | トゥールーズ?ジャン?ジョレス大学 | (総/B3/2017)(経/B4/2018)(総/B4/2018)(文/B4/2019)(教/M2/2019)(総/B2/2022)(総/B2/2022) (総/B2/2023)(人社/D1/2024) |
| リヨン第3大学 | (総/M1/2019)(人社/M1/2024) | |
| トゥール大学 | (総/B2/2024) | |
| イタリア | モデナ?レッジョ?エミリア大学 (USAC) | (総/B2/2019) |
| スペイン | ロヴィラ?イ?ヴィルジリ大学 | (総/B4/2018)(総/B2/2019)(文/B3/2021)(総/B3/2022)(総/B2/2023) |
| CEUカルデナル?エレラ大学 | (工/B4/2019) | |
| フィンランド | ユヴァスキュラ大学 | (文/B3/2022)(総/B2/2022)(総/B2/2022)(総/B3/2023)(総/B3/2023)(総/B2/2023) (総/B2/2023)(総/B4/2023) |
| リトアニア | ヴィタウタス?マグヌス大学 | (総/B2/2022)(総/B2/2022)(総/B2/2022)(経/B3/2022)(工/B3/2023) (総/B2/2024)(総/B2/2024) |
| ポーランド | グダニスク大学 | (教/B3/2014)(総/B2/2017)(総/B2/2021)(総/B2/2022)(教/B2/2022)(総/B4/2023) (人社/M2/2024) |
| セルビア | ベオグラード大学 | (総/B2/2023)(総/B3/2024) |
| スウェーデン | リンシューピン大学 | (工/B3/2017)(工/B4/2017)(先/M1/2018)(教/B4/2022)(先/M1/2023)(総/B3/2023)(総/B4/2024) |
| マルメ大学 | (総/B2/2015)(総/B2/2021)(総/B2/2022)(総/B2/2023)(教/B3/2023) | |
| ロシア | トムスク工科大学 | (総/B2/2020) |
| ニュージーランド | オークランド大学 | (総/M2/2015)(社/M2/2016)(総/B3/2016)(国/M1/2017)(教/B4/2018)(理/B3/2018)(教/M2/2020) (人/M2/2022) |
| オーストラリア | フリンダース大学 | (教/B4/2015)(総/B4/2017)(総/B2/2022) |
| ラ?トローブ大学 | (総/B3/2015) | |
| ニューイングランド大学 | (教/B4/2015)(教/B3/2016) | |
| ニューサウスウェールズ大学 | (総/B2/2022)(総/B2/2023) | |
| グリフィス大学 | (教/B3/2016)(総/B3/2020)(総/B4/2020)(工/B3/2022)(総/B3/2022)(総/B3/2023)(理/B3/2024) | |
| 中国 | 大連理工大学 | (総/B3/2011) |
| 首都師範大学 | (文/B4/2018)(文/B4/2019)(総/B3/2020) | |
| 北京師範大学 | (文/B3/2016)(経/B2/2017)(法/B4/2018)(文/B4/2018)(文/B2/2019)(経/B4/2020/オンライン) | |
| 北京航空航天大学 | (工/B3/2016) | |
| 南京大学 | (文/B3/2016)(文/B4/2019)(経/B4/2019)(法/B3/2020/オンライン) | |
| 上海師範大学 | (法/B3/2018)(文/B4/2019)(文/B3/2019) | |
| 武漢大学 | (経1/B3/2014)(経2/B3/2014)(教/B4/2019) | |
| 香港 | 香港中文大学 | (総/B2/2019) |
| 台湾 | 国立政治大学 | (総/M2/2013)(経/B3/2014)(社/M2/2014)(法/B4/2016) |
| 国立中山大学 | (総/B2/2023)(総/B2/2023)(総/B2/2024) | |
| 国立成功大学 | (教/B2/2023) | |
| 国立台湾大学 | (総/B2/2019)(総/B2/2019)(総/B2/2019)(総/B2/2019-2)(文/B3/2019)(総/B2/2021/オンライン) (先進理工/D1/2024) |
|
| 韓国 | 慶北大学校 | (経/B4/2018) |
| 韓国教員大学 | (総/M2/2012) | |
| 釜山大学校 | (法/B4/2014)(教/B3/2015)(総/B2/2019)(総/B2/2019-2)(経/B2/2019) (総/B2/2022)(総/B2/2022)(情/B3/2023) |
|
| 釜慶大学校 | (教/B3/2019) | |
| 慶煕大学校 | (文/B3/2013)(総/B4/2015)(総/B4/2019)(総/B2/2020/オンライン)(総/B2/2022)(教/B4/2023) (総/B2/2024) |
|
| タイ | タマサート大学 | (経/B3/2013)(総/B2/2019)(総/B2/2019)(総/B2/2021/オンライン)(総/B3/2023)(総/B2/2024) |
| チュラーロンコーン大学 | (教/B4/2022) | |
| フィリピン | フィリピン大学ディリマン校 | (総/B3/2016)(経/B3/2016)(教/B3/2018)(総/B3/2018)(総/B3/2019)(総/B2/2023) (総/B2/2024) |
| デラサ-ル大学ダスマリニャス校 (UMAP) | (法/B3/2018)(総/B2/2019)(総/B2/2020/オンライン) | |
| インドネシア | インドネシア大学 | (経/B3/2015)(教/B3/2016)(国/M2/2019) |
| バンドン工科大学 | (国/M1/2018) | |
| マレーシア | マラヤ大学 | (教/B2/2013)(総/B2/2020/オンライン)(総/B2/2021/オンライン)(総/B2/2021)(総/B2/2021) (総/B4/2022) |
| シンガポール | 南洋工科大学 | (総/B3/2016)(経/B3/2017)(総/B2/2019) |
| エジプト | カイロ大学 | (総/B2/2023) |
| インド | ビルラ技術科学大学(BITS) | (総/B3/2024) |
| コンソーシアム(USAC) | ネバダ大学リノ校IELC (アメリカ) | (文2/M1/2015)(教/B3/2016)(文/M1/2017)(工/B3/2017)(総/B2/2018)(文/B3/2019)(総/B2/2020) |
| ボイシー大学(アメリカ) | (教/B4/2023) | |
| アイダホ大学(アメリカ) | (経/B3/2023) | |
| ブロック大学(カナダ) | (法/B2/2019) | |
| アンドレス?ベーリョ大学(チリ) | (総/B3/2017) | |
| ナショナル?デ?コスタリカ大学 (コスタリカ) | (総/B2/2023) | |
| ポー大学 (フランス) | (総/B3/2014)(総/B2/2023) | |
| リヨン第2大学 (フランス) | (文/B3/2016) | |
| バスク大学(スペイン) | (教/B3/2024) | |
| バスクカントリー大学(スペイン) | (総/B3/2016)(総1/B2/2016)(総2/B2/2016) | |
| コンケン大学(タイ) | (経/B4/2024) |

Home