教職員数
※2026年4月1日現在
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教員 | 教 授 | 16 | 4 | 20 |
| 准教授 | 15 | 5 | 20 | |
| 助 教 | 3 | 5 | 8 | |
| 計 | 34 | 14 | 48 |
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 職員 | 支援室長 | 1 | 0 | 1 |
| 副室長 | 1 | 0 | 1 | |
| 主査 | 1 | 2 | 3 | |
| 主任 | 0 | 2 | 2 | |
| 室員 | 1 | 1 | 2 | |
| 教育研究補助職員 | 2 | 3 | 5 | |
| 教育研究推進員 | 0 | 1 | 1 | |
| 契約一般職員 | 1 | 7 | 8 | |
| 計 | 7 | 16 | 23 |
学生定員
文学部人文学科
「学部入試情報」をご覧ください。
学生数
広島大学ウェブサイト「大学案内」の「学生数」をご覧ください。
外国人留学生
広島大学ウェブサイト「大学案内」の「外国人留学生数」をご覧ください。

Home
